0 oylar, 0 ort
165Sıra. | İsim | Okul Adı | Puan | Puanlar | Süre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamza Eray Çakır | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 19 saniye |
2 | Tuğ general binbaşı imparator fatih sultan terim | Mecit kavan | 100 % | 10 | 20 saniye |
3 | Hamza Eray Çakır | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 20 saniye |
4 | Hamza Eray Çakır | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 20 saniye |
5 | Emine Elif aka | İsmetpaşa ortaokulu | 100 % | 10 | 21 saniye |
6 | Hamza Eray Çakır | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 21 saniye |
7 | ÖYKÜ DERE TORUN | Çınarlık Ortaokulu | 100 % | 10 | 21 saniye |
8 | Avşin | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 22 saniye |
9 | Hamza Eray Çakır | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 22 saniye |
10 | Avşin | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 22 saniye |
11 | Avşin | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 23 saniye |
12 | Avşin | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 23 saniye |
13 | Emine Elif aka | İsmetpaşa ortaokulu | 100 % | 10 | 24 saniye |
14 | ÖYKÜ DERE TORUN | Çınarlık Ortaokulu | 100 % | 10 | 24 saniye |
15 | Avşin | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 25 saniye |
16 | Avşin | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 25 saniye |
17 | Hamza Eray Çakır | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 26 saniye |
18 | Avşin | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 27 saniye |
19 | Seher çakır | KAŞINHANI CUMHURİYET ORTAOKULU | 100 % | 10 | 28 saniye |
20 | Yağmur Önel | Tekpınar ortaokulu | 100 % | 10 | 31 saniye |
21 | Mehmet Emin Kepenç | HALİL TÜFEKÇİOĞLU | 100 % | 10 | 32 saniye |
22 | BERAT güngörmüş | İsmetpaşa ortaokul | 100 % | 10 | 36 saniye |
23 | ABDULVAHAP AKTAN | İsmetpaşa ortaöğretim | 100 % | 10 | 36 saniye |
24 | Abdulvahap aktan | İsmetpaşa ortaöğretim | 100 % | 10 | 37 saniye |
25 | Berra Özdemir | Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 100 % | 10 | 38 saniye |
26 | Abdulvahap aktan | İsmetpaşa ortaöğretim | 100 % | 10 | 38 saniye |
27 | BERAT güngörmüş | İsmet paşa ortaokulu | 100 % | 10 | 40 saniye |
28 | Metehan Eskin | Mecit kavan iho | 100 % | 10 | 47 saniye |
29 | HATİCE HACİOĞLU | GÖLCÜK MECİT KAVAN İMAM HATİP ORTAOKULU | 100 % | 10 | 54 saniye |
30 | BERAT güngörmüş | İsmetpaşa ortaokul | 100 % | 10 | 1 dakika 1 saniye |
31 | Yiğit ali karagüzel | Mecit kavan imam hatip ortaokul | 100 % | 10 | 1 dakika 20 saniye |
32 | Sema Gürsoy | Mecit Kavan İHO | 100 % | 10 | 1 dakika 24 saniye |
33 | Fatih Terim | Mecit kavan | 90 % | 9 | 26 saniye |
34 | Yağmur Önel | Tekpınar ortaokulu | 90 % | 9 | 32 saniye |
35 | Yağmur Önel | Tekpınar ortaokulu | 90 % | 9 | 35 saniye |
36 | Berke selvi | Geyikli Ortaokulu | 90 % | 9 | 35 saniye |
37 | Yağmur Önel | Tekpınar ortaokulu | 90 % | 9 | 37 saniye |
38 | Abdulvahap aktan | İsmetpaşa ortaöğretim | 90 % | 9 | 46 saniye |
39 | BARTU YAKIŞİ | Mustafa Eravutmuş ortaokulu | 90 % | 9 | 48 saniye |
40 | Yağmur Önel | Tekpınar ortaokulu | 90 % | 9 | 51 saniye |
41 | Emin Kepenc | HALİL TÜFEKÇİOĞLU | 90 % | 9 | 54 saniye |
42 | Yunus Emre Tonğuç | Mecit kavan imam hatip ortaokulu | 90 % | 9 | 55 saniye |
43 | Ahmet Salih Turay | Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu | 90 % | 9 | 1 dakika |
44 | ELA GÖĞDEMİR | Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu | 90 % | 9 | 1 dakika 2 saniye |
45 | fbdfbafba | zxfbxfbxfbzx | 90 % | 9 | 1 dakika 3 saniye |
46 | Ömer Faruk Demir | Gölcük Mecit kavan İmam Hatip ortaokulu | 90 % | 9 | 1 dakika 3 saniye |
47 | Tunahan CANIM | Mecit Kavan İmamhatip Ortaokulu | 90 % | 9 | 1 dakika 9 saniye |
48 | Ela ipek | Selehattin akbilek anadolu lisesi | 90 % | 9 | 1 dakika 19 saniye |
49 | Hacer Zehra Sucu | Mecit Kavan İHO | 90 % | 9 | 1 dakika 26 saniye |
50 | Sinan Yasir Ceyhan | Mecit Kavan İHO | 90 % | 9 | 1 dakika 53 saniye |
51 | HAMZA AKIN | Gölcük Mecit Kavan İmamhatip Ortaokulu | 90 % | 9 | 2 dakika 3 saniye |
52 | Ayşe Erva Uludağ | Mecit Kavan İHO | 90 % | 9 | 2 dakika 24 saniye |
53 | Sümeyye Gül ÖZKARHAN | Mecit Kavan İMAM HATİP ORTAOKULU | 90 % | 9 | 2 dakika 44 saniye |
54 | Serra Belalan | Mecit Kavan İhı | 90 % | 9 | 3 dakika 15 saniye |
55 | niggerkiller | e2e323e23e2e323e | 90 % | 9 | 4 dakika 15 saniye |
56 | Ceylin Kayan | Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu | 80 % | 8 | 49 saniye |
57 | Tunahan CANIM | Mecit Kavan İmamhatip Ortaokulu | 80 % | 8 | 53 saniye |
58 | BERAT güngörmüş | İsmetpaşa ortaokul | 80 % | 8 | 56 saniye |
59 | Emin kepenc | HALİL TÜFEKÇİOĞLU | 80 % | 8 | 59 saniye |
60 | Emin kepenç | HALİL TÜFEKÇİOĞLU | 80 % | 8 | 59 saniye |
61 | Emin kepenc | HALİL TÜFEKÇİOĞLU | 80 % | 8 | 1 dakika 1 saniye |
62 | Şandnff | Iddıncv | 80 % | 8 | 1 dakika 3 saniye |
63 | Hümeyra Doğanay | Mecit Kavan İHO | 80 % | 8 | 1 dakika 10 saniye |
64 | Narin Karaca | Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu | 80 % | 8 | 1 dakika 11 saniye |
65 | Abdulvahap aktan | İsmetpaşa ortaöğretim | 80 % | 8 | 1 dakika 12 saniye |
66 | Berat güngörmüş | İsmetpaşa ortaokul | 80 % | 8 | 1 dakika 26 saniye |
67 | İrfan Nuri Keskinkurt | Mecit Kavan İHO | 80 % | 8 | 1 dakika 35 saniye |
68 | ELA GÖĞDEMİR | Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu | 80 % | 8 | 1 dakika 43 saniye |
69 | Eflin | Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu | 80 % | 8 | 1 dakika 48 saniye |
70 | Muhammed Emin ikiz | Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip ortaokulu | 80 % | 8 | 1 dakika 56 saniye |
71 | Ubeyd Yılmazer | Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu | 80 % | 8 | 1 dakika 57 saniye |
72 | Zeynep Azra Dilşen | Mecit Kavan İHO | 80 % | 8 | 1 dakika 58 saniye |
73 | ESLEM ELA EROĞLU | Mecit Kavan İHO | 80 % | 8 | 2 dakika 10 saniye |
74 | Sare Özdemir | Mecit Kavan İmamhatip Ortaokulu | 80 % | 8 | 2 dakika 14 saniye |
75 | Ahmet Özbek | Mecit Kavan I. H. O | 80 % | 8 | 2 dakika 19 saniye |
76 | Elif Berra Yaman | Mecit Kavan İHO | 80 % | 8 | 2 dakika 41 saniye |
77 | Emirsefa | Gölcük Mecit Kavan İmam-hatip Ortaokulu | 80 % | 8 | 2 dakika 41 saniye |
78 | Nisanur sarac | Mecit kavan iho | 80 % | 8 | 2 dakika 49 saniye |
79 | Kübra Sarıdoğan | Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu | 80 % | 8 | 2 dakika 49 saniye |
80 | Afra pala | Mecit kavan imam hatip | 80 % | 8 | 2 dakika 53 saniye |
81 | ahmet metehan er | mecit kavan iho | 80 % | 8 | 2 dakika 59 saniye |
82 | Emir Topçu | Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu | 80 % | 8 | 3 dakika 15 saniye |
83 | ENES MALİK KORKMAZ | b.b.v.e.s.o | 80 % | 8 | 3 dakika 22 saniye |
84 | Berat Gündem | Osmangazi Ortaokulu | 80 % | 8 | 3 dakika 44 saniye |
85 | Talha KOCATEPE | Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu | 80 % | 8 | 3 dakika 51 saniye |
86 | Eren Batu Kapıcı | Mecit kavan | 80 % | 8 | 4 dakika 37 saniye |
87 | Talha Ahmet Şanlı | Mecit Kavan İmam Hatip ortaokulu | 70 % | 7 | 38 saniye |
88 | Ela Biçer | Mecit Kavan İHO | 70 % | 7 | 54 saniye |
89 | Ahmet Mahmut | Mecit Kavan | 70 % | 7 | 1 dakika 1 saniye |
90 | Abdulvahap aktan | İsmetpaşa ortaöğretim | 70 % | 7 | 1 dakika 3 saniye |
91 | Hugo | Kk ldknddl | 70 % | 7 | 1 dakika 7 saniye |
92 | Ceylin Kayan | Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu | 70 % | 7 | 1 dakika 8 saniye |
93 | Hatice kubra dogan | Mecit kavan iho | 70 % | 7 | 1 dakika 15 saniye |
94 | BERAT güngörmüş | İsmetpaşa ortaokul | 70 % | 7 | 1 dakika 16 saniye |
95 | Enes Talha Özkan | Mecit Kavan IHO | 70 % | 7 | 1 dakika 54 saniye |
96 | Berat güngörmüş | İsmetpaşa ortaokul | 70 % | 7 | 2 dakika 17 saniye |
97 | İbrahim kağan çağşak | Hocacihan ortaokulu | 70 % | 7 | 2 dakika 27 saniye |
98 | Mehmet Salih KILINÇ | Mecit kavan iho | 70 % | 7 | 2 dakika 31 saniye |
99 | Marwan SALEH | Mecit Kavan imam hatip ortaokulu | 70 % | 7 | 2 dakika 41 saniye |
100 | Tunahan CANIM | Mecit Kavan İmamhatip Ortaokulu | 70 % | 7 | 2 dakika 45 saniye |
101 | Ela ipek | Selahattin akbilek anadolu lisesi | 70 % | 7 | 3 dakika |
102 | Hasan Emir Ünal | Mecit kavan | 70 % | 7 | 3 dakika 51 saniye |
103 | Beril Tunç | Mecit Kavan | 70 % | 7 | 4 dakika 4 saniye |
104 | zerya kazan | geyikli ortaokulu | 70 % | 7 | 4 dakika 37 saniye |
105 | Emre Barış | Gölcük Mecit Kavan İmamhatip Ortaokulu | 70 % | 7 | 4 dakika 51 saniye |
106 | Kerim Ensar Saral | Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu | 60 % | 6 | 55 saniye |
107 | Güldane şahin | Şehit Abdullah Tayyip olçok İmam Hatip ortaokulu | 60 % | 6 | 1 dakika 19 saniye |
108 | Şevval Nur Koçlardan | Mecit Kavan imamhatip ortaokulu | 60 % | 6 | 1 dakika 31 saniye |
109 | Siraç dede | Mecit kavan imam hatip ortaokulu | 60 % | 6 | 1 dakika 49 saniye |
110 | Yağmur Ela Uzuner | Mecit Kavan İmam-hatip ortaokulu | 60 % | 6 | 1 dakika 50 saniye |
111 | BERAT güngörmüş | İsmetpaşa ortaokul | 60 % | 6 | 1 dakika 51 saniye |
112 | deneme | ticaret borsası ortaokulu | 60 % | 6 | 2 dakika 16 saniye |
113 | Muhammed bilal madenci | Mecit kaçan İHO | 60 % | 6 | 2 dakika 19 saniye |
114 | Hacer Zehra Sucu | Mecit Kavan İHO | 60 % | 6 | 2 dakika 37 saniye |
115 | Eflin Civan | Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu | 60 % | 6 | 2 dakika 53 saniye |
116 | Tuana Morgül | Mecit kavan iho | 60 % | 6 | 2 dakika 55 saniye |
117 | Bartu Yakışi | Mustafa Eravutmuş Ortaokulu | 60 % | 6 | 3 dakika 21 saniye |
118 | Zahid Enes Yücel | Mecit kavan İHO | 60 % | 6 | 3 dakika 53 saniye |
119 | Tunahan CANIM | Mecit Kavan İmamhatip Ortaokulu | 60 % | 6 | 4 dakika 22 saniye |
120 | Hüseyin eymen erbil | Mecit kavan iho | 60 % | 6 | 4 dakika 30 saniye |
121 | Sümeyye Hüsna Ağacan | mecit kavan iho | 60 % | 6 | 4 dakika 31 saniye |
122 | YUSUF RUMELİOĞLU | MECİT KAVAN IHO | 60 % | 6 | 4 dakika 41 saniye |
123 | Ensar ormancı | Mecit kavan iho | 60 % | 6 | 4 dakika 43 saniye |
124 | Mehlika Sarıkaya | Şehit Abdullah Tayyip olçok İmam Hatip ortaokulu | 60 % | 6 | 5 dakika 5 saniye |
125 | Talha çoban | Mecit kavan imam hatip | 60 % | 6 | 5 dakika 14 saniye |
126 | Nurgül Çelik | Mecit kavan imam hatip ortaokulu iho | 50 % | 5 | 28 saniye |
127 | C | C | 50 % | 5 | 1 dakika 19 saniye |
128 | Ldnd | Lmsnc | 50 % | 5 | 1 dakika 22 saniye |
129 | Ceylin Kayan | Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokula | 50 % | 5 | 1 dakika 58 saniye |
130 | Müberra karabulut | Gazi Ahmet muhtar paşa ortaokulu | 50 % | 5 | 2 dakika 2 saniye |
131 | Hatice kubra dogan | Mecit kavan iho | 50 % | 5 | 2 dakika 24 saniye |
132 | Feyza YILDIRIM | MECİT KAVAN İMAM HATİP ORTAOKULU | 50 % | 5 | 2 dakika 25 saniye |
133 | Berke | Geyikli Ortaokulu | 50 % | 5 | 2 dakika 28 saniye |
134 | Mehmet Emin kılıç | Mecit kavan İmam Hatip ortaokulu | 50 % | 5 | 2 dakika 30 saniye |
135 | Emin Kepenc | HALİL TÜFEKÇİOĞLU | 50 % | 5 | 2 dakika 57 saniye |
136 | Ahmet Şahin | Kocaeli Gölcük Mecit kavan imam hatip ortaokulu | 50 % | 5 | 3 dakika 12 saniye |
137 | Ecrin Çimentepe | Geyikli Ortaokulu | 50 % | 5 | 3 dakika 43 saniye |
138 | HALİL İBRAHIM ÖZTÜRK | MECİT KAVAN İMAM HATIP ORTAOKULU | 50 % | 5 | 6 dakika 36 saniye |
139 | Muhammed Can bingöl | İsmetpaşa ortaöğretim | 40 % | 4 | 30 saniye |
140 | Kübra Sarıdoğan | Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu | 40 % | 4 | 35 saniye |
141 | Havva Sıla Tunç | Mecit kavan imamhatip ortaokulu | 40 % | 4 | 37 saniye |
142 | B | F | 40 % | 4 | 57 saniye |
143 | Berat Güngörmüş | İsmet Paşa Orta okulu | 40 % | 4 | 1 dakika 12 saniye |
144 | Emin kepenç | HALİL TÜFEKÇİOĞLU | 40 % | 4 | 1 dakika 13 saniye |
145 | Yusuf islam | Mecit Kavan | 40 % | 4 | 1 dakika 26 saniye |
146 | Güldane Şahin | Şehit Abdullah Tayyip olçok İmam Hatip ortaokulu | 40 % | 4 | 1 dakika 44 saniye |
147 | Talip Yurtoğlu | Şehit volkan cansız imam hatip ortaokulu | 40 % | 4 | 1 dakika 57 saniye |
148 | BERAT güngörmüş | İsmetpaşa ortaokulu | 40 % | 4 | 2 dakika 36 saniye |
149 | Nisa Nur Kızmaz | Gölcük Mecit kavan imam hatip ortaokulu | 40 % | 4 | 3 dakika 9 saniye |
150 | Güldane şahin | Şehit Abdullah Tayyip olçok İmam Hatip ortaokulu | 40 % | 4 | 3 dakika 40 saniye |
151 | ALİ Özbek | Macit Kavan iho | 40 % | 4 | 4 dakika 25 saniye |
152 | M | Mm | 30 % | 3 | 44 saniye |
153 | Zülfiye nur Yoldaş | İsmetpaşa ortaokulu | 30 % | 3 | 55 saniye |
154 | Saat | Saat | 30 % | 3 | 58 saniye |
155 | BATU TUGRA UGUR | 100.yil cumhuriyet | 30 % | 3 | 1 dakika 6 saniye |
156 | H | Ghh | 30 % | 3 | 1 dakika 17 saniye |
157 | Güldane sahin | Şehit Abdullah Tayyip olçok İmam Hatip ortaokulu | 30 % | 3 | 1 dakika 37 saniye |
158 | Kerem | HACI AHMET İLKOKULU | 30 % | 3 | 1 dakika 47 saniye |
159 | Ahmet aşkın | Mecit kavan imam hatip ortaokulu | 20 % | 2 | 56 saniye |
160 | Yağmur Önel | Tekpınar ortaokulu | 20 % | 2 | 1 dakika 19 saniye |
161 | HAMZA AKIN | Gölcük Mecit Kavan İmamhatip Ortaokulu | 20 % | 2 | 1 dakika 36 saniye |
162 | Yağmur Önel | Tekpınar ortaokulu | 20 % | 2 | 2 dakika 30 saniye |
163 | İclal Nisa Albayrak | Mecit Kavan İHO | 20 % | 2 | 3 dakika |
164 | YUSUF RUMELİOĞLU | MECİT KAVAN IHO | 20 % | 2 | 20 dakika 50 saniye |
165 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
166 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
167 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
168 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
169 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
170 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
171 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
172 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
173 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
174 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
175 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
176 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
177 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
178 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
179 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
180 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
181 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
182 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
183 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
184 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
185 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
186 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
187 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
188 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
189 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
190 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
191 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
192 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
193 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
194 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
195 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
196 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
197 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
198 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
199 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
200 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
201 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
202 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
203 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
204 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
205 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
206 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
207 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
208 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
209 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
210 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
211 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
212 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
213 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
214 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
215 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
216 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
217 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
218 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
219 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
220 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
221 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
222 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
223 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
224 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
225 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
226 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
227 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
228 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
229 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
230 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
231 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
232 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
233 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
234 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
235 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
236 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
237 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
238 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
239 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
240 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
241 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
242 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
243 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
244 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
245 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
246 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
247 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
248 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
249 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
250 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
251 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
252 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
253 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
254 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
255 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
256 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
257 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
258 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
259 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
260 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
261 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
262 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
263 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
264 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
265 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
266 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
267 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
268 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
269 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
270 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
271 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
272 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
273 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
274 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
275 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
276 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
277 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
278 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
279 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
280 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
281 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
282 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
283 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
284 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
285 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
286 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
287 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
288 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
289 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
290 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
291 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
292 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
293 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
294 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
295 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
296 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
297 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
298 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
299 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
300 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
301 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
302 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
303 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
304 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
305 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
306 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
307 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
308 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
309 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
310 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
311 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
312 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
313 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
314 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
315 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
316 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
317 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
318 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
319 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
320 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
321 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
322 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
323 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
324 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
325 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
326 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
327 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
328 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
329 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
330 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
331 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
332 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
333 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
334 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
335 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
336 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
337 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
338 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
339 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
340 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
341 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
342 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
343 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
344 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
345 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
346 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
347 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
348 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
349 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
350 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
351 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
352 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
353 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
354 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
355 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
356 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
357 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
358 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
359 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
360 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
361 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
362 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
363 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
364 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
365 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
366 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
367 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
368 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
369 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
370 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
371 | Misafir | 0 % | 0 | 0 saniye | |
